| 运行环境 | |
| 内容 | 参数 |
| 供电电压 | 单相220V±10%、50/60Hz交流电 |
| 整机功耗 | 小于750W |
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ |
| 工作环境湿度 | ≤80% |
| 光学参数 | |
| 内容 | 参数 |
| 激光平均功率 | ≥100W |
| 功率稳定度 | 优于5% |
| 激光工作方式 | 纳秒级脉冲激光 |
| 最大单脉冲能量 | 1.5mJ |
| 峰值功率 | 20kW |
| 光束质量(M²) | ≤1.8 |
| 功率调节范围(%) | 10-100(渐变可调) |
| 重复频率(KHz) | 1-1000(渐变可调) |
| 光纤长度 | 5m(可定制) |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 清洗头参数 | |
| 扫描范围(长*宽) | 不小于120mm*60mm,长宽单独连续可调 |
| 扫描频率 | 双轴10Hz~300Hz连续可调 |
| 场镜焦距(mm) | 200mm(可选配150mm~500mm) |
| 焦深 | 20mm |
| 机械参数 | |
| 内容 | 参数 |
| 整机尺寸(不含移动轮) | 685mm×621.5mm×370mm |
| 整机重量 | 小于等于60Kg |
| 清洗头重量(含隔离器) | 小于等于1.8Kg(双轴) |
| 移动方式 | 手持 |