Expert II 355脉冲紫外固体激光器 | |||
参数名称 | 参数指标 | 单位 | 说明 |
激光波长 | 354.7 | nm | |
平均输出功率 | 3 | w | @30KHz |
脉冲宽度 | <20 | ns | @30KHz |
脉冲重复频率 | 10-200 | KHz | |
激光输出模式 | TEMoo | ||
光束质量 | <1.2 | ||
光斑直径 | 0.8±0.1 | mm | Measured at window |
光束发散角 | <1.2 | mrad | |
光斑椭圆度 | >90 | % | |
脉冲稳定性 | <3 | % | RMS/@30KHz |
功率稳定性 | <5 | % | RMS/8hr |
光束指向稳定性 | <30 | µ rad/℃ | |
偏振度 | >100:1 | ||
偏振方向 | Horizontal | ||
工作温湿度 |
15 to 35 <80 |
℃ % |
|
储存温湿度 |
-20 to 65 <90 |
℃ % |
|
配电需要功耗 |
100-240 50/60 <500 |
VAC Hz W |
单相Single Phase |
保修期 | 12 | months |