
| 光束质量 | M2:1.5 (TEM00模) |
| 平均输出功率 | 20w |
| 最大打标线速度 | 12000mm/s |
| 激光波长 | 1064nm |
| 打标范围 | 110mm×110mm (175 mm×175mm可选配) |
| 激光重复频率 | 20KHz-80KHz |
| 功率调整范围 | 5%-100% |
| 最小字符 | 0.2mmX0.2mm |
| 标刻深度 | 0.01-1.0mm(视材质而定) |
| 重复精度 | 0.001mm |
| 最小线宽 | 0.013mm |
| 整机耗电功率 | ≤500w |
| 冷却系统 | 风冷 |
| 控制接口 | USB |
| 连续工作时间 | 24h |
| 设备工作环境 | 干净无灰尘或灰尘较少 |
| 设备工作温度 | 13°C- 28°C |
| 工作环境湿度 | 5% -75% 无结露 |
| 电源要求 | AC220V/50HZ/2A |
| 序号 | 部件名称 | 数量 | 产地 | 备注 |
| 1 | 机柜工作台 | 1套 | 紫旭 | OP-20一体式 |
| 2 | 打标软件 | 1套 | 北京金橙子 | |
| 3 | 激光器 | 1套 | 创鑫 | 30W |
| 4 | 激光电源 | 1套 | 台湾明纬 | |
| 5 | 高速振镜 | 1套 | 德国(国内组装 | |
| 6 | PC系统 | 1台 | 工控电脑 | |
| 7 | 聚焦镜 | 1套 | 新加坡波长 | 100*100 |
| 8 | 扩束镜 | 1套 | 新加坡波长 | 6倍扩束 |
| 9 | 红光定位器 | 1套 | 陕西日成 |

